□本厚木 一棟売りアパート□
おすすめポイント!
□本厚木 一棟売りアパート□
利回り:12.04% 総戸数:8戸
| 価格(表示用) | 2,100万円 |
|---|---|
| 間取り | 1K |
| 土地面積 | 130.47㎡ |
| 建物面積 | 129.9㎡ |
| 所在地 | 神奈川県厚木市妻田北2丁目 |
| 交通 | 小田急小田原線 本厚木駅 |
| 物件種別 | 1棟アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 権利 | 所有権 |
| 築年月 | 1991年5月 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 他(先物) |
| 備考 | 20260611物件名:エディフィシオ本厚木 |
| 各住戸専有面積 | 129.9㎡ |
| 住戸数 | 8 |





