新築テラスハウス1棟(4戸)
おすすめポイント!
新築テラスハウス1棟(4戸)
利回り:7.13% 年間収入:756万円万円 総戸数:4戸
| 価格(表示用) | 10,590万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK×4 |
| 土地面積 | 181.59㎡ |
| 建物面積 | 308.45㎡ |
| 所在地 | 新座市大和田4丁目10-12,13(地番) |
| 交通 | JR武蔵野線 新座駅 徒歩15分 東武東上線 志木駅 徒歩36分 |
| 物件種別 | 1棟アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 現況 | 更地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/168% |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 権利 | 所有権 |
| 築年月 | 2026年9月 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |





