蓮沼 一棟売りアパート
おすすめポイント!
蓮沼 一棟売りアパート
利回り:5.86% 総戸数:6戸
| 価格(表示用) | 6,700万円 |
|---|---|
| 間取り | 1R |
| 土地面積 | 76.22㎡ |
| 建物面積 | 63.92㎡ |
| 所在地 | 東京都大田区新蒲田2丁目 |
| 交通 | 東急池上線 蓮沼駅 |
| 物件種別 | 1棟アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 権利 | 所有権 |
| 築年月 | 1988年6月 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 他(先物) |
| 備考 | 20260611 レインズあり、継続※マイソクと利回り相違あり、下記メモの通り登録20260526 元請より価格変更6980万円→6700万円、利回り5.60%→5.86%20260515 レインズあり、継続20260417 レインズあり、継続作成日:20260321物件名:ボナハイム新蒲田承諾日:20260319NG媒体:無 |
| 各住戸専有面積 | 63.92㎡ |
| 住戸数 | 6 |





